Bandejas reposteria
junio 21, 2026📋 Esta categoría agrupa soluciones de alta gama para la exhibición y transporte de pastelería fina. Se destaca la línea “Con Blonda” de Kovalplast (PS Poliestireno), que aporta un acabado elegante listo para el mostrador, y la línea “Fibroplus” (Rígidas), caracterizada por una estructura extra firme ideal para tortas de mayor peso y altura. La versatilidad de estas bandejas, disponibles en formatos rectangulares, redondos y cuadrados, asegura una presentación profesional para cualquier tipo de evento o venta al público.



📋 Ficha Técnica por Material
| Modelo | Material | Marca | Forma | Dimensiones | Atributos |
| C/Blonda Rect | Poliestireno | Kovalplast | Rectangular | 19×24 a 40×49 | Con Blonda |
| Budinera | Poliestireno | Kovalplast | Rectangular | 16×27 | Con Blonda |
| C/Blonda Red | Poliestireno | Kovalplast | Redonda | 24cm a 39cm | Con Blonda |
| Fibroplus Cuad | Fibroplus | Kovalplast | Cuadrada | 25cm a 30cm | Rígida |
| Fibroplus Red | Fibroplus | Kovalplast | Redonda | 12cm a 32cm | Rígida |
| Fibroplus Rect | Fibroplus | Kovalplast | Rectangular | 26×21 a 36×28 | Rígida |
| Compotera | Polipropileno | Kovalplast | Facetada | 210cc | Descartable |
📐 Ficha Técnica por Uso
| Modelo | Uso Principal | Material | Forma | Dimensiones |
| C/Blonda | Pastelería fina / Eventos | Poliestireno | Var. | Var. |
| Fibroplus | Tortas pesadas / Estructura | Fibroplus | Var. | Var. |
| Compotera | Postres / Ensalada frutas | Polipropileno | Facetada | 210cc |
📦 Presentación
| Descripción | Unidades por Caja | Dimensiones Caja (cm) | Peso Aprox. Caja (kg) |
| Bandejas con Blonda (Kovalplast) | 100 | 50 x 40 x 30 | 11 |
| Bandejas Rígidas Fibroplus (Cuad/Red) | 50 | 40 x 40 x 20 | 9 |
| Bandejas Rígidas Fibroplus (Rect) | 50 | 45 x 40 x 25 | 10 |
| Compoteras Facetadas | 200 | 40 x 30 x 30 | 6 |
