Bandeja aluminio
junio 21, 2026📋 Esta categoría comprende contenedores de aluminio de alta calidad, ideales para el sector gastronómico por su excepcional conductividad térmica. Son la solución perfecta para procesos de horneado, transporte y exhibición. El material es ligero, resistente a altas temperaturas y permite una distribución pareja del calor, siendo esencial para pastelería, repostería, rotisería y catering.


📋 Ficha Técnica por Material: Bandejas de Aluminio
| Modelo | Material | Marca | Forma | Dimensiones (cm) | Atributos | Etiquetas |
| P-15 a P-33 | Aluminio | Generica | Redonda | 15 a 33 (Diám) | Apto Horno | Rotisería, Horno |
| B-60/R-8 | Aluminio | Generica | Rectangular | 20 x 15 x 4 | Apto Horno | Repostería, Catering |
| C-200/R-6 | Aluminio | Generica | Rectangular | 15 x 10 x 4 | Apto Horno | Repostería, Catering |
| Marmita | Aluminio | Dixtron | Ovalada | 20 x 15 x 5 | C/Tapa | Viandas, C/Tapa |
| F-100/B-5 | Aluminio | Dixtron | Rectangular | 18 x 12 x 4 | Apto Horno | Apto Horno, Catering |
| F-200/B-4 | Aluminio | Dixtron | Rectangular | 22 x 15 x 5 | Apto Horno | Apto Horno, Catering |
| F-2100 | Aluminio | Dixtron | Rectangular | 30 x 20 x 5 | Apto Horno | Apto Horno, Catering |
| F-250 | Aluminio | Dixtron | Rectangular | 16 x 10 x 3 | Apto Horno | Apto Horno, Catering |
| F-50/R-2 | Aluminio | Dixtron | Rectangular | 12 x 8 x 3 | Apto Horno | Apto Horno, Catering |
| F-75/R-3 | Aluminio | Dixtron | Rectangular | 14 x 10 x 3 | Apto Horno | Apto Horno, Catering |
| P-0/R-5 | Aluminio | Generica | Redonda | 10 (Diám) | Apto Horno | Descartable |
| Cenicero | Aluminio | Dixtron | Circular | 10 (Diám) | Descartable | Descartable |
| V-100 a V-230 | Aluminio | Dixtron | Flanera | 5 a 9 (Diám) | Flanera | Repostería, Flan |
| Tapa F-100 | Aluminio | Generica | Rectangular | 18 x 12 | Accesorio | Accesorio |
📐 Ficha Técnica por Uso
| Modelo | Uso Principal | Material | Forma | Color | Dimensiones |
| P-15 al P-33 | Rotisería/Horno | Aluminio | Redonda | Aluminio | – |
| B-60 al F-75 | Repostería | Aluminio | Rectangular | Aluminio | – |
| V-100 al V-230 | Repostería | Aluminio | Flanera | Aluminio | Ver Tabla 1 |
| Marmita | Viandas | Aluminio | Ovalada | Aluminio | – |
| Cenicero | Descarte | Aluminio | Circular | Aluminio | – |
📦 Presentación
Presentación Logística: Bandejas de Aluminio
| Descripción | Unidades por Caja | Dimensiones Caja (cm) | Peso Aprox. Caja (kg) |
| Bandejas Redondas (P-15 a P-33) | 500 | 40 x 40 x 30 | 8 |
| Bandejas Rectangulares (B-60 a F-75) | 500 | 50 x 35 x 25 | 10 |
| Flaneras (V-100 a V-230) | 1000 | 45 x 30 x 30 | 9 |
| Marmita | 200 | 45 x 35 x 30 | 7 |
| Tapas F-100 | 1000 | 40 x 30 x 20 | 5 |
